Dongguan Chuangrui New Energy Co., Ltd topfer99@126.com 86--13018677119
제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Topfer
모델 번호: TPD-6030
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 한 셋트
가격: to be discussed
포장 세부 사항: 나무 상자
배달 시간: 1~2주
지불 조건: T/T
공급 능력: 10 세트 /15일
전력 효과: |
≤0.01%+4mV |
부하 효과: |
≤0.1%+5mV |
해상도 설정: |
1mV |
온도 계수: |
≤300ppm/℃ |
전압: |
5자리 표시 |
전류: |
5자리 표시 |
전력 효과: |
≤0.01%+4mV |
부하 효과: |
≤0.1%+5mV |
해상도 설정: |
1mV |
온도 계수: |
≤300ppm/℃ |
전압: |
5자리 표시 |
전류: |
5자리 표시 |
프로그램 가능한 DC 전원 공급 TPD-6030은 높은 전력 요인 및 효율성을 가진 컴팩트하고 가벼운 무게입니다
다재다능하고 조작이 쉽다:
전원 공급 장치에는 로드 조건에 따라 일정한 전류와 일정한 전압 모드 사이의 자동 전환 기능이 있습니다.SCPI 프로그래밍 기기 표준 명령어를 지원하고 RS232 인터페이스와 함께, ATE 시스템 내의 다른 프로그래밍 가능한 도구와 편리하게 통합 할 수 있습니다. 조작 인터페이스는 인체공학적으로 설계되었습니다.그리고 소프트웨어는 빠르고 쉬운 작업을 위해 고객의 요구를 염두에 두고 개발되었습니다.. 사용자 친화적이고 빠른 운영 인터페이스는 고속 조정 단추와 디지털 키보드 입력을 포함합니다. 완전히 전자 캘리브레이션은 해체 필요성을 제거합니다.
특징:
사양:
모델 | TPD-9015 | TPD-9030 | TPD-9060 | TPD-6030 | TPD-6060 | |
정렬 DC 출력 (0°C-40°C) | ||||||
전압 | 0~15V | 0-30V | 0~60V | 0-30V | 0~60V | |
전류 | 0-60A | 0-30A | 0-15A | 0-20A | 0-10A | |
초전압 보호 | 0.1~18V | 0.1-34V | 0.1~64V | 0.1-34V | 0.1~64V | |
과류 보호 | 0.1~62A | 0.1-34A | 0.1-17A | 0.1-24A | 0.1-12A | |
전압 출력 | ||||||
전력 공급 효과 | ≤0.01%+4mV | |||||
부하 효과 | ≤0.1%+5mV | |||||
회복 시간 | ≤1.5ms ((50% 로드 변화) | |||||
물결 과 소음 | 2mVrms, 30mVpp | |||||
온도 계수 | ≤ 300ppm/°C | |||||
정확성 | ± 0,03%의 판독 + 10mV) 25±5°C | |||||
결의 를 설정 하는 것 | 1mV | |||||
현재 출력 | ||||||
전력 공급 효과 | ≤0.2%+3mA | |||||
부하 효과 | ≤0.2%+5mA | |||||
물결 과 소음 | ≤10mArms | |||||
정확성 | ± (읽기 + 10mA의 0.3%) | |||||
결의 를 설정 하는 것 | 1mA | |||||
표시 | ||||||
전압 | 5자리 표시 | |||||
전류 | 5자리 표시 | |||||
전압 해상도 | 1mV | |||||
현재 결의 | 1mA | |||||
정확 한 독서 | ± (mV + 5mV의 0.02%) 25°C의 ± (mA + 10mA의 0.05%) 25°C의 ± (mV) | |||||
보호 | 과부하 보호, 역극성 보호, 과부하 보호, 역극성 보호, 과전류 보호, 과전압 보호, 과전류 보호과열 보호. | |||||
키보드 잠금 | 존재 | |||||
인터페이스 | 표준 RS232, SCPI 명령어 세트를 지원, USB 저장, 아날로그 인터페이스 (선택) 를 지원 | |||||
회수 | 100 세트 | |||||
단열 저항 | 출력 터미널과 차시 또는 다른 터미널 사이의: ≤60VDC | |||||
운영 환경 |
실내 사용 고도≤2000m 주변 온도:0-40°C 상대 습도:≤80% 설치 범주:II 오염 정도:2 |
|||||
저장 환경 | 주변 온도:-10~70°C 상대 습도:≤70% | |||||
전력 입력 | AC220V±10%,50/60Hz | AC220V ±10%, 50/60Hz 또는 필요에 따라 | ||||
크기 | 412 ((D) * 215 ((W) * 89 ((H) mm | 352 ((D) * 215 ((W) * 89 ((H) mm | ||||
무게 | 5.5kg | 4.5kg |
Tags: