Dongguan Chuangrui New Energy Co., Ltd topfer99@126.com 86--13018677119
제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Topfer
모델 번호: TDL-6100
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 한 셋트
가격: to be discussed
포장 세부 사항: 나무 상자
배달 시간: 1~2주
지불 조건: T/T
공급 능력: 10 세트 /20일
결의: |
12개 비트 |
원동력: |
CC&CR |
정확성: |
2%FS |
상승 시간: |
15s |
기구: |
0-10V |
입력 임피던스: |
100KΩ(최소)@60V |
결의: |
12개 비트 |
원동력: |
CC&CR |
정확성: |
2%FS |
상승 시간: |
15s |
기구: |
0-10V |
입력 임피던스: |
100KΩ(최소)@60V |
프로그래밍 가능한 DC 전자 부하는 사용자 친화적인 모듈형 설계가 특징이며 플러그 앤 플레이 편의성을 제공합니다.
특징:
사양 시트:
모델 | 61006 | 61010 | 61025 | 61030 | ||||||||||||
입력/출력 | 20W | 60W | 20W | 100W | 25W | 250W | 30W | 300W | ||||||||
DC 출력 전류 | 0~0.6A | 0~6A | 0~2A | 0~20A | 0~1A | 0~10A | 0~6A | 0~60A | ||||||||
전압 | 2~64V(CR 모드의 경우 2~60V) | 2~64V(CR 모드의 경우 2~61V) 모드) | 2~256V(CR 모드의 경우 2~250V) | 2~64V(CR 모드의 경우 2~60V) | ||||||||||||
최소 작동 전압 | 0.9V@600mA | 1.0V@6A | 0.9V@2A | 1.0V@20A | 1.3V@10A | 1.5V@10A | 6A에서 0.8V | 10A에서 1.0V | ||||||||
CC 모드 | ||||||||||||||||
범위 | 0~0.6A | 0~6A | 0~2A | 0~20A | 0~1A | 0~10A | 0~6A | 0~60A | ||||||||
해결 | 0.15mA | 1.5mA | 0.5mA | 5mA | 0.25mA | 2.5mA | 1.5mA | 15mA | ||||||||
정확성 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.2%FS | 0.1%+0.1FS | 0.1%+0.2%FS | 0.1%+0.1FS | 0.1%+0.2%FS | 0.1%+0.1FS | 0.1%+0.2%FS | ||||||||
CR 모드 | ||||||||||||||||
범위 |
0.25Ω~1KΩ(60W/15V) 10Ω~40KΩ(60와트/60V)
|
0.075Ω~300Ω(100W/15V) 3Ω~12KΩ(100W/60V) |
0.25Ω~1KΩ(250W/25V) 25Ω~100Ω(250W/250V) |
0.025Ω~100Ω(300W/15V) 1Ω~4KΩ(300W/60V) |
||||||||||||
해결 | 12비트 | 12비트 | 12비트 | 12비트 | ||||||||||||
정확성 |
0.1Ω(0.25~100Ω) 0.1Ω(50-100Ω) |
0.1Ω(0.075~50Ω) 0.01Ω(100-1KΩ) |
0.1Ω(0.25~100Ω) 0.01Ω(100-1KΩ) |
0.1Ω(1~100Ω) 0.01Ω(100-1KΩ) |
||||||||||||
이력서 모드 | ||||||||||||||||
범위 | 1~64V | 1~64V | 1.5~256V | 1~64V | ||||||||||||
해결 | 16mA | 16mA | 64mA | 16mA | ||||||||||||
정확성 | 0.05%±0.1%FS | 0.05%±0.1%FS | 0.05%±0.1%FS | 0.05%±0.1%FS | ||||||||||||
CP 모드 | ||||||||||||||||
범위 | 0.003~20W | 0.03~60W | 0.01~20W | 0.01~100W | 0.06~25W | 0.06~250W | 0.03~30W | 0.03~300W | ||||||||
해결 | 0.3mW | 3mW | 1mW | 10mW | 2mW | 20mW | 3mW | 30mW | ||||||||
정확성 | 2%FS | 3%FS | 2%FS | 3%FS | 2%FS | 3%FS | 2%FS | 3%FS | ||||||||
동적 모드 | ||||||||||||||||
동적 | CC&CR | CC&CR | CC&CR | CC&CR | ||||||||||||
시간1&시간2 | 0.025ms~10ms | 1ms~10s | 0.025ms~10ms | 1ms~10s | 0.025ms~10ms | 1ms~10ms | 0.025ms~10ms | 1ms~10s | ||||||||
해결 | 1μs | 1ms | 1μs | 1ms | 1μs | 1ms | 1μs | 1ms | ||||||||
정확성 | 2%FS | 2%FS | 2%FS | 2%FS | ||||||||||||
경사 | 0.1~25mA/μs | 1.0~250mA/μs |
0.32~80mA/us mA/μs |
3.2~800mA/μs | 0.16~40mA/μs | 1.6~400mA/μs | 0.001~0.25mA/μs | 0.01~2.5mA/μs | ||||||||
해결 | 0.1mA/μs | 1.0mA/μs |
0.32mA/us mA/μs |
3.2mA/μs | 0.16mA/μs | 1.6mA/μs | 0.001mA/μs | 0.01mA/μs | ||||||||
정확성 | 10%±20μS | 10%±20μS | 10%±20μS | 10%±20μS | ||||||||||||
상승 시간 | 15us | 15us | 15us | 15us | ||||||||||||
현재의 | 0~0.6A | 0~6A | 0~2A | 0~20A | 0~1A | 0~10A | 0~6A | 0~60A | ||||||||
범위 | 0-0.6A | 0~6A | 0~2A | 0~20A | 0-1A | 0-10A | 0-6A | 0-60A | ||||||||
기어 | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | ||||||||||||
정확성 | 0.2%FS | 0.25%FS | 0.2%FS | 0.25%FS | 0.25%FS | 0.25%FS | 0.2%FS | 0.25%FS | ||||||||
해결 | 0.15mA | 1.5mA | 0.5mA | 5mA | 0.25mA | 2.5mA | 1.5mA | 15mA | ||||||||
정확성 | 2%FS | 2%FS | 2%FS | 2%FS | ||||||||||||
단락 | ||||||||||||||||
저항 | 0.08Ω(최대) | 0.04Ω(최대) | 0.025Ω(최대) | 0.016Ω(최대) | ||||||||||||
현재의 | 6A | 20A | 10A | 60A | ||||||||||||
입력 임피던스 | 100KΩ(최소)@60V | 100KΩ(최소)@60V | 100KΩ(최소)@ 60V | 100KΩ(최소)@60V | ||||||||||||
온도 계수 | 100PPM/℃(일반)CC | 100PPM/℃(일반)CC | 100PPM/℃(일반)CC | 100PPM/℃(일반)CC | ||||||||||||
측정 매개변수 | ||||||||||||||||
전압 측정 | ||||||||||||||||
범위 | 0-16V | 16-64V | 0-16V | 16-64V | 0-16V | 16V-64V | 0-25.6V | 25.6V-25.6V | ||||||||
해결 | 0.5mV | 2mV | 0.5mV | 2mV | 0.8mV | 8mV | 0.5mV | 2mV | ||||||||
정확성 | 0.02%+0.1%FS | 0.02%+0.1%FS | 0.02%+0.1%FS | 0.02%+0.1%FS | ||||||||||||
전류 측정 | ||||||||||||||||
범위 | 0~0.6A | 0~6A | 0~2A | 0~20A | 0~1A | 0~10A | 0~6A | 0~60A | ||||||||
해결 | 0.0187mA | 0.1875mA | 0.0625mA | 0.0625mA | 0.312mA | 0.312mA | 0.1875mA | 1.875mA | ||||||||
정확성 | 0.1%+0.1%FF | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | ||||||||||||
전력 측정 | ||||||||||||||||
범위 | 0-20W | 20-60W | 0-20W | 20-100W | 0-25W | 25-250W | 0-30W | 30-300W | ||||||||
정확도*1 | 5kg/11파운드 | 5kg/11파운드 | 5kg/11파운드 | 5kg/11파운드 |
Tags: