Dongguan Chuangrui New Energy Co., Ltd topfer99@126.com 86--13018677119
제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Topfer
모델 번호: TDL-6100
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 한 셋트
가격: to be discussed
포장 세부 사항: 나무 상자
배달 시간: 1~2주
지불 조건: T/T
공급 능력: 10 세트 /20일
결의: |
12개 비트 |
원동력: |
CC&CR |
정확성: |
2%FS |
상승 시간: |
15s |
기구: |
0-10V |
입력 임피던스: |
100KΩ(최소)@60V |
결의: |
12개 비트 |
원동력: |
CC&CR |
정확성: |
2%FS |
상승 시간: |
15s |
기구: |
0-10V |
입력 임피던스: |
100KΩ(최소)@60V |
프로그래밍 가능한 DC 전자 부하는 다단계 16비트 고정도 전압 및 전류 측정을 수행할 수 있습니다.
특징:
정형표:
모델 | 61006 | 61010 | 61025 | 61030 | ||||||||||||
입력/출력 | 20W | 60W | 20W | 100W | 25W | 250W | 30W | 300W | ||||||||
DC 출력 전류 | 0~0.6A | 0~6A | 0~2A | 0~20A | 0~1A | 0~10A | 0~6A | 0~60A | ||||||||
전압 | 2~64V (CR 모드에서 2~60V) | 2~64V (CR 모드에서 2~61V) | 2~256V (CR 모드에서 2~250V) | 2~64V (CR 모드에서 2~60V) | ||||||||||||
최소 작동 전압 | 0.9V@600mA | 1.0V@6A | 0.9V@2A | 1.0V@20A | 1.3V@10A | 1.5V@10A | 0.8V 6A | 110A에서 0.0V | ||||||||
CC 모드 | ||||||||||||||||
범위 | 0~0.6A | 0~6A | 0~2A | 0~20A | 0~1A | 0~10A | 0~6A | 0~60A | ||||||||
결의 | 0.15mA | 1.5mA | 0.5mA | 5mA | 0.25mA | 2.5mA | 1.5mA | 15mA | ||||||||
정확성 | 00.1% + 0.1% F.S. | 00.1% + 0.2% F.S. | 00.1%+0.1 F.S | 00.1% + 0.2% F.S. | 00.1%+0.1 F.S | 00.1% + 0.2% F.S. | 00.1%+0.1 F.S | 00.1% + 0.2% F.S. | ||||||||
CR 모드 | ||||||||||||||||
범위 |
0.25Ω~1KΩ ((60W/15V) 10Ω-40KΩ ((60W/60V)
|
0.075Ω~300Ω ((100W/15V) 3Ω~12KΩ ((100W/60V) |
0.25Ω~1KΩ ((250W/25V) 25Ω~100Ω ((250W/250V) |
0.025Ω~100Ω ((300W/15V) 1Ω~4KΩ ((300W/60V) |
||||||||||||
결의 | 12비트 | 12비트 | 12비트 | 12비트 | ||||||||||||
정확성 |
0.1Ω ((0.25~100Ω) 0.1Ω ((50-100Ω) |
0.1Ω ((0.075~50Ω) 0.01Ω ((100-1KΩ) |
0.1Ω ((0.25~100Ω) 0.01Ω ((100-1KΩ) |
0.1Ω ((1~100Ω) 0.01Ω ((100-1KΩ) |
||||||||||||
CV 모드 | ||||||||||||||||
범위 | 1~64V | 1~64V | 1.5~256V | 1~64V | ||||||||||||
결의 | 16mA | 16mA | 64mA | 16mA | ||||||||||||
정확성 | 00.05%±0.1%F.S | 00.05%±0.1%F.S | 00.05%±0.1%F.S | 00.05%±0.1%F.S | ||||||||||||
CP 모드 | ||||||||||||||||
범위 | 0.003~20W | 0.03~60W | 0.01~20W | 0.01~100W | 0.06~25W | 0.06~250W | 0.03~30W | 0.03~300W | ||||||||
결의 | 0.3mW | 3mW | 1mW | 10mW | 2mW | 20mW | 3mW | 30mW | ||||||||
정확성 | 2%F.S | 3%F.S | 2%F.S | 3%F.S | 2%F.S | 3%F.S | 2%F.S | 3%F.S | ||||||||
동적 모드 | ||||||||||||||||
동적 | CC&CR | CC&CR | CC&CR | CC&CR | ||||||||||||
시간1&시간2 | 00.025ms~10ms | 1ms~10s | 00.025ms~10ms | 1ms~10s | 00.025ms~10ms | 1ms~10ms | 00.025ms~10ms | 1ms~10s | ||||||||
결의 | 1μs | 1ms | 1μs | 1ms | 1μs | 1ms | 1μs | 1ms | ||||||||
정확성 | 2%F.S | 2%F.S | 2%F.S | 2%F.S | ||||||||||||
기울기 | 0.1~25mA/μs | 10.0~250mA/μs |
0.32~80mA/us mA/μs |
3.2~800mA/μs | 0.16~40mA/μs | 10.6~400mA/μs | 00.001~0.25mA/μs | 00.01~2.5mA/μs | ||||||||
결의 | 0.1mA/μs | 1.0mA/μs |
0.32mA/us mA/μs |
3.2mA/μs | 0.16mA/μs | 1.6mA/μs | 0.001mA/μs | 00.01mA/μs | ||||||||
정확성 | 10%±20μS | 10%±20μS | 10%±20μS | 10%±20μS | ||||||||||||
오기 시간 | 15s | 15s | 15s | 15s | ||||||||||||
전류 | 0~0.6A | 0~6A | 0~2A | 0~20A | 0~1A | 0~10A | 0~6A | 0~60A | ||||||||
범위 | 0-0.6A | 0~6A | 0~2A | 0~20A | 0-1A | 0-10A | 0-6A | 0-60A | ||||||||
기구 | 0~10V | 0~10V | 0~10V | 0~10V | ||||||||||||
정확성 | 00.2% F.S. | 0.25% F.S. | 00.2% F.S. | 0.25% F.S. | 0.25% F.S. | 0.25% F.S. | 00.2% F.S. | 0.25% F.S. | ||||||||
결의 | 0.15mA | 1.5mA | 0.5mA | 5mA | 0.25mA | 2.5mA | 1.5mA | 15mA | ||||||||
정확성 | 2%F.S | 2%F.S | 2%F.S | 2%F.S | ||||||||||||
단회로 | ||||||||||||||||
저항력 | 0.08Ω (최대) | 0.04Ω (최대) | 0.025Ω (최대) | 0.016Ω (최대) | ||||||||||||
전류 | 6A | 20A | 10A | 60A | ||||||||||||
입력 저항 | 100KΩ (분) @ 60V | 100KΩ (분) @ 60V | 100KΩ (분) @ 60V | 100KΩ (분) @ 60V | ||||||||||||
온도 계수 | 100PPM/°C (보통) CC | 100PPM/°C (보통) CC | 100PPM/°C (보통) CC | 100PPM/°C (보통) CC | ||||||||||||
측정 매개 변수 | ||||||||||||||||
전압 측정 | ||||||||||||||||
범위 | 0~16V | 16~64V | 0~16V | 16~64V | 0~16V | 16V~64V | 0-25.6V | 25.6V-25.6V | ||||||||
결의 | 0.5mV | 2mV | 0.5mV | 2mV | 00.8mV | 8mV | 0.5mV | 2mV | ||||||||
정확성 | 00.02% + 0.1% F.S. | 00.02% + 0.1% F.S. | 00.02% + 0.1% F.S. | 00.02% + 0.1% F.S. | ||||||||||||
현재 측정 | ||||||||||||||||
범위 | 0~0.6A | 0~6A | 0~2A | 0~20A | 0~1A | 0~10A | 0~6A | 0~60A | ||||||||
결의 | 0.0187mA | 0.1875mA | 0.0625mA | 0.0625mA | 0.312mA | 0.312mA | 0.1875mA | 1.875mA | ||||||||
정확성 | 00.1%+0.1%FF | 00.1% + 0.1% F.S. | 00.1% + 0.1% F.S. | 00.1% + 0.1% F.S. | ||||||||||||
전력 측정 | ||||||||||||||||
범위 | 0-20W | 20~60W | 0-20W | 20~100W | 0~25W | 25~250W | 0-30W | 30~300W | ||||||||
정확성*1 | 5kg/11lbs | 5kg /11lbs | 5kg /11lbs | 5kg /11lbs |
Tags: