Dongguan Chuangrui New Energy Co., Ltd topfer99@126.com 86--13018677119
제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Topfer
모델 번호: TPA-200
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 한 셋트
가격: to be discussed
포장 세부 사항: 나무 상자
배달 시간: 1~2주
지불 조건: T/T
공급 능력: 10 세트 /30일
결의: |
0.1V |
라인 규제: |
00.1% |
정확성: |
0.2%+0.2%FS의 |
힘: |
3/6/9KVA |
온도계수: |
0.02%per℃ |
주파수 범위: |
47∽63Hz |
결의: |
0.1V |
라인 규제: |
00.1% |
정확성: |
0.2%+0.2%FS의 |
힘: |
3/6/9KVA |
온도계수: |
0.02%per℃ |
주파수 범위: |
47∽63Hz |
고전력 프로그래밍 가능한 AC 전원 공급 장치에는 자기 탐지 및 보호 기능이 있습니다.
출력 전압:
입력 특성:
측정 기능:
TPA-200 시리즈 프로그래밍 가능한 AC 전원 공급 장치 사양:
(모델) | TPA-260 | TPA-290 |
(출력 단계) | 1 (시리즈/평행) | 1 또는 3 선택 |
(출력 등급) | ||
(전력) | 6000VA | 3000VA 9000VA |
(범위/단계) | 150V/300V/(평행) 300V/500V (시리즈) |
150V/300V |
(정확함) | 0F.S.의 0.2%+0.2% | 0F.S.의 0.2%+0.2% |
(결의) | 0.1V | 0.1V |
(거짓말*1) | 1% ((15 ∼1kHz) | 1% ((15 ∼1kHz) |
(리그 규정) | 00.1% | 00.1% |
(부하 규정*2) | 0.2% (시리즈)0.8% (평행) | 00.2% |
(Temp.coefficient) | 00.02%/°C | 00.02%/°C |
(RMS) | 60/30/15A ((150/300/500V) | 30A/15A ((150V/300V) 90A/45A |
(피크) | 180/90/45A ((45~100Hz) 150/75/38A ((> 100kHz) |
90A/45A ((45~100Hz) 75A/38A ((>100 ∼1kHz) |
(범위) | 451kHz | 451kHz |
(정확함) | 00.15% | 00.15% |
(결의) | 0.01Hz ((45~99.9Hz) 0.1Hz (~100~999.9Hz) |
0.01Hz ((45~99.9Hz) 0.1Hz (~100~999.9Hz) |
(전압 범위) | 190~250v,3Ø | 190~250v,3Ø |
(주파수 범위) | 47~63Hz | 47~63Hz |
(현재) | 최대 23A/단계 | 최대 23A/단계 |
(전력 요인) | ₹0.98 (완전 부하에서) | ₹0.98 (완전 부하에서) |
(전압/단계) | ||
(범위) | 0·150V/0·300V | 0·150V/0·300V |
(정확성 (rms)) | 00.25% + 0.1% F.S. | 00.25% + 0.1% F.S. |
(결의) | 0.1V | 0.1V |
(범위 (피크) | 0·280A | 0·140A |
(정확성 (rms)) | 00.4% + 0.1% F.S. | 00.4% + 0.1% F.S. |
(정밀도 (정밀도) 최고) | 00.4% + 0.2% F.S. | 00.4% + 0.2% F.S. |
(결의) | 0.01A | 0.01A |
(정확함) | 1% F.S. ((CF<6) | 1% F.S. ((CF<6) |
(결의) | 0.01W | 0.01W |
(주파수) | ||
(범위) | 451KHz | 451KHz |
(정확함) | 00.01%+2 계산 | 00.01%+2 계산 |
(결의) | 00.01Hz | 00.01Hz |
(효율) | 80% 등급 | 80% 등급 |
(보호) | ||
(온도) | ||
(운동) | 0°40°C | 0°40°C |
(저장) | -40°C+85°C | -40°C+85°C |
(안전 및 EMC) | ||
(차원) (H x W x D)) |
445×425×567mm | 668×425×567mm |
(중량) | 530.8kg/118.50파운드 | 810.2kg/178.86파운드 |
Tags: