Dongguan Chuangrui New Energy Co., Ltd topfer99@126.com 86--13018677119
제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Topfer
모델 번호: TPAI-1000
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 한 셋트
가격: to be discussed
포장 세부 사항: 나무 상자
배달 시간: 1~2주
지불 조건: T/T
공급 능력: 10 세트 /30일
빈도: |
47Hz - 63Hz |
단계: |
1Φ2W |
라인 규제: |
00.1% |
부하 변동분: |
1% |
T.H.D: |
2% |
주파수조정: |
0.01% |
빈도: |
47Hz - 63Hz |
단계: |
1Φ2W |
라인 규제: |
00.1% |
부하 변동분: |
1% |
T.H.D: |
2% |
주파수조정: |
0.01% |
높은 전력 TPAI 시리즈 프로그래밍 전원 공급은 다양한 전력 현상을 시뮬레이션 할 수 있습니다
제품 특징:
TPAI시리즈 단일 단계 고전력 프로그래밍 가능한 AC 전원 공급 장치 사양:
모델 | TPAI-1100 | TPAI-1150 | TPAI-1200 | TPAI-1300 | TPAI-1500 | TPAI-11000 | TPAI-11500 | ||||
힘 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 50KVA | 100KVA | 150KVA | ||||
작업 | SPWM | ||||||||||
입력 | |||||||||||
단계 | 1φ2W | 3φ4W | |||||||||
전압 | 220V±15% | 380V±15% | |||||||||
빈도 | 47Hz - 63Hz | ||||||||||
출력 | |||||||||||
단계 | 1φ2W | ||||||||||
전압 | 0-150.0VAC/0-300.0VAC AUTO | ||||||||||
최대 전류 | L=120V | 84A | 125A | 168A | 250A | 420A | 840A | 1250A | |||
H=240V | 42A | 62.5A | 84A | 125A | 210A | 420A | 625A | ||||
표시 | VRS,AMS,Fre,Wattage,PF,AP | ||||||||||
노선 규정 | 00.1% | ||||||||||
부하 규제 | 1% | ||||||||||
T.H.D | 2% | ||||||||||
안정성 시간 | 2ms | ||||||||||
주파수 규제 | 00.01% | ||||||||||
전압 해상도 | 0.1V | ||||||||||
주파수 해상도 | <100Hz 0.01Step,> 100Hz0.1Step | ||||||||||
결의 | 1W | ||||||||||
현재 결의 | 0.01A | 1A | |||||||||
측정 정확성 | 전압 | 00.5%FS+5dgt | |||||||||
전류 | 00.5%FS+5dgt | ||||||||||
와트 | 00.5%FS+5dgt | ||||||||||
빈도 | 0.01%FS+5dgt | ||||||||||
정확성 | 전압 | 00.2%FS | |||||||||
전류 | 00.1%FS | ||||||||||
기억력 | 총 9 그룹, 각 그룹은 전압과 주파수 값을 저장할 수 있습니다 | ||||||||||
예측 가능 | 총 30 그룹, 각 그룹은 전압, 주파수, 상승 시간, 실행 시간 설정을 실행할 수 있습니다 | ||||||||||
인터페이스 | RS232, ((RS485, GPIB 선택) | ||||||||||
I-LIM 세트 | 0-최대 전류 | ||||||||||
입력 | 터미널 블록 | ||||||||||
출력 | 터미널 블록 | ||||||||||
보호 | 전류 이상 온도 이상 부하 단회로 | ||||||||||
냉각 | 팬 냉각 | ||||||||||
(kg) | 80kg | 120kg | 150kg | 250kg | 400kg | 600kg | 6800kg | ||||
(mm) | 430W × 765H × 550D | 800W × 1550H × 650D | 700W×1350H×1400D | 900W × 1730H × 1610D | |||||||
환경 | 온도 | 0-40°C (외관 20+50°C 사용자 정의가 필요합니다) | |||||||||
환경 | 10-90%RH |
Tags: